КАТАЛОГ
- Кабеленесущие системы
- Гофрированные трубы и аксессуары
- Жесткие трубы, армированные гибкие трубы и аксессуары
- Двустенные трубы и аксессуары
- Пластиковые кабель-каналы и аксессуары
- Алюминиевый кабель-канал, аксессуары
- Листовой лоток, аксессуары
- Лестничный лоток, аксессуары
- Проволочный лоток, аксессуары
- Монтажные элементы для лотка, метизы
- Крепежные элементы, метизы
- Гофрированные трубы и аксессуары
- Кабельно-проводниковая продукция
- Коммутационная аппаратура
- Приборы учета электроэнергии
- Источники света
- Светильники
- Щиты электрические
- Инструмент
- Выключатели, розетки
ИНФОРМАЦИЯ
ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ
Индустриальная гофрированная труба из полиамида
Сопутствующие товары
| Артикул | Полное наименование | Цена | |
| PA600710F2 | Труба гофр. DN7мм, V2, Dвн 6,3 мм, Dнар 10,0 мм, полиамид 6, цвет чёрный | ||
| PA601013F2 | Труба гофр. DN10мм, V2, Dвн 9,7 мм, Dнар 13,0 мм, полиамид 6, цвет чёрный | ||
| PA601216F2 | Труба гофр. DN12мм, V2, Dвн 12,2 мм, Dнар 15,8 мм, полиамид 6, цвет чёрный | ||
| PA601721F2 | Труба гофр. DN17мм, V2, Dвн 16,8 мм, Dнар 21,2 мм, полиамид 6, цвет чёрный | ||
| PA602329F2 | Труба гофр. DN23мм, V2, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, полиамид 6, цвет чёрный | ||
| PA602935F2 | Труба гофр. DN29мм, V2, Dвн 28,3 мм, Dнар 34,5 мм, полиамид 6, цвет чёрный | ||
| PA603643F2 | Труба гофр. DN36мм, V2, Dвн 36,3 мм, Dнар 42,5 мм, полиамид 6, цвет чёрный | ||
| PA604855F2 | Труба гофр. DN48мм, V2, Dвн 47,4 мм, Dнар 54,5 мм, полиамид 6, цвет чёрный |
Назначение: защита изолированных проводов и кабелей от механических повреждений, пыли, влаги, агрессивного воздействия жидкостей и газов в электрических машинах, индустриальном оборудовании и робототехнике.
Отличительные особенности:
• Экстремальная ударная прочность
• Высокая гибкость
• Стойкость к агрессивным жидкостям и газам
• Стойкость к ультрафиолету
• Широкий температурный диапазон эксплуатации
• Уникальный профиль
• Не содержит галогенов
Технические характеристики
| Материал | полиамид 6 |
| Гибкость | не менее 200 000 изгибов |
| Разрывная прочность | не менее 300 Н |
| Степень защиты | IP66 без использования уплотнительных прокладок; IP68/IP69К (погружение в жидкость до 20 м / избыточное давление газа до 100 бар) с использованием уплотнительных колец и уплотнительных прокладок |
| Температура монтажа и эксплуатации | от -40°С до +105°С |
| Кратковременное температурное воздействие | до 150°С |
| Прочность (сопротивление сжатию при 20°С) | свыше 250H на 5см* |
| Ударная прочность при -40°С | не менее 6Дж |
| Цвет | чёрный |
| Содержание галогенов | 0% |
| Категория горения | V2 в соотвествии с UL94 |
| Стойкость к воспламенению | тест раскалённой проволокой 850°С |
Типоразмеры
| Номинальный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Минимальный радиус изгиба, мм | Количество в бухте, м | Код |
| 7 | 6,3 | 10 | 15 | 50 | PA600710F2 |
| 10 | 9,7 | 13 | 20 | 50 | PA601013F2 |
| 12 | 12,2 | 15,8 | 30 | 50 | PA601216F2 |
| 17 | 16,8 | 21,2 | 40 | 50 | PA601721F2 |
| 23 | 22,6 | 28,5 | 55 | 50 | PA602329F2 |
| 29 | 28,3 | 34,5 | 65 | 50 | PA602935F2 |
| 36 | 36,3 | 42,5 | 80 | 30 | PA603643F2 |
| 48 | 47,4 | 54,5 | 95 | 30 | PA604855F2 |







