- Кабеленесущие системы
- Гофрированные трубы и аксессуары
- Жесткие трубы, армированные гибкие трубы и аксессуары
- Двустенные трубы и аксессуары
- Пластиковые кабель-каналы и аксессуары
- Алюминиевый кабель-канал, аксессуары
- Листовой лоток, аксессуары
- Лестничный лоток, аксессуары
- Проволочный лоток, аксессуары
- Монтажные элементы для лотка, метизы
- Крепежные элементы, метизы
- Гофрированные трубы и аксессуары
- Кабельно-проводниковая продукция
- Коммутационная аппаратура
- Приборы учета электроэнергии
- Источники света
- Светильники
- Щиты электрические
- Инструмент
- Выключатели, розетки
Металлический листовой лоток перфорированный
| Артикул | Полное наименование | Цена | |
| 35260 | Лоток перфорированный 50х50 L 3000 | ||
| 35262 | Лоток перфорированный 100х50 L 3000 | ||
| 35263 | Лоток перфорированный 150х50 L 3000 | ||
| 35264 | Лоток перфорированный 200х50 L 3000 | ||
| 35265 | Лоток перфорированный 300х50 L 3000 | ||
| 35266 | Лоток перфорированный 400х50 L 3000 | ||
| 35267 | Лоток перфорированный 500х50 L 3000 | ||
| 35268 | Лоток перфорированный 600х50 L3000 | ||
| 35301 | Лоток перфорированный 80х80 L 3000 | ||
| 35302 | Лоток перфорированный 100х80 L 3000 | ||
| 35303 | Лоток перфорированный 150х80 L 3000 | ||
| 35304 | Лоток перфорированный 200х80 L 3000 | ||
| 35305 | Лоток перфорированный 300х80 L 3000 | ||
| 35306 | Лоток перфорированный 400х80 L 3000 | ||
| 35307 | Лоток перфорированный 500х80 L 3000 | ||
| 35308 | Лоток перфорированный 600х80 L3000 | ||
| 35341 | Лоток перфорированный 100х100 L 3000 | ||
| 35342 | Лоток перфорированный 150х100 L 3000 | ||
| 35343 | Лоток перфорированный 200х100 L 3000 | ||
| 35344 | Лоток перфорированный 300х100 L 3000 | ||
| 35345 | Лоток перфорированный 400х100 L 3000 | ||
| 35346 | Лоток перфорированный 500х100 L 3000 | ||
| 35347 | Лоток перфорированный 600х100 L3000 | ||
| 35250 | Лоток перфорированный 50х50 L 2000 | ||
| 35252 | Лоток перфорированный 100х50 L 2000 | ||
| 35253 | Лоток перфорированный 150х50 L 2000 | ||
| 35254 | Лоток перфорированный 200х50 L 2000 | ||
| 35255 | Лоток перфорированный 300х50 L 2000 | ||
| 35256 | Лоток перфорированный 400х50 L 2000 | ||
| 35257 | Лоток перфорированный 500х50 L 2000 | ||
| 35311 | Лоток перфорированный 80х80 L 2000 | ||
| 35312 | Лоток перфорированный 100х80 L 2000 | ||
| 35313 | Лоток перфорированный 150х80 L 2000 | ||
| 35314 | Лоток перфорированный 200х80 L 2000 | ||
| 35315 | Лоток перфорированный 300х80 L 2000 | ||
| 35316 | Лоток перфорированный 400х80 L 2000 | ||
| 35317 | Лоток перфорированный 500х80 L 2000 | ||
| 35331 | Лоток перфорированный 100х100 L 2000 | ||
| 35332 | Лоток перфорированный 150х100 L 2000 | ||
| 35333 | Лоток перфорированный 200х100 L 2000 | ||
| 35334 | Лоток перфорированный 300х100 L 2000 | ||
| 35335 | Лоток перфорированный 400х100 L 2000 | ||
| 35336 | Лоток перфорированный 500х100 L 2000 |
Используется для прокладки кабельных трасс
Перфорированные лотки поставляются в трёх вариантах исполнения материала:
Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (толщина цинкового покрытия 19-23 микрон).
Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (толщина цинкового покрытия 70-80 микрон).
Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением перфорированных лотков является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Вес указан для исполнения 1.
Отверстия перфорации на основании лотка 7х27мм, круглые отверстия диаметром 17 и 21 мм для монтажа кабельных вводов. Боковая перфорация 7х15 мм с шагом 49 мм.
Для исполнения 3 толщина лотков шириной 100, 200, 300 мм составляет 0,8 мм, 400 мм, 500 мм – 1,0 мм.
| Высота Н, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 толщ. 1,2 мм | Код, исп. 3 | Толщина (исп.1), мм | Вес (исп.1), кг/м | Т.И.З., см2 | Кол-во в упаковке (исп.1), м |
| 50 | 3000 | 50 | 35260 | 35260HDZ | - | 0,7 | 0,72 | 25 | 36 |
| 100 | 35262 | 35262HDZ | - | 0,7 | 1,07 | 49 | 36 | ||
| 150 | 35263 | 35263HDZ | - | 0,7 | 1,31 | 74 | 24 | ||
| 200 | 35264 | 35264HDZ | - | 0,8 | 1,77 | 98 | 24 | ||
| 300 | 35265 | 35265HDZ | - | 0,8 | 2,31 | 147 | 12 | ||
| 400 | 35266 | 35266HDZ | - | 1 | 3,54 | 196 | 12 | ||
| 500 | 35267 | 35267HDZ | - | 1 | 4,22 | 245 | 12 | ||
| 80 | 3000 | 80 | 35301 | 35301HDZ | - | 0,7 | 1,26 | 62 | 24 |
| 100 | 35302 | 35302HDZ | 35302INOX | 0,7 | 1,36 | 78 | 36 | ||
| 150 | 35303 | 35303HDZ | - | 0,7 | 1,6 | 118 | 24 | ||
| 200 | 35304 | 35304HDZ | 35304INOX | 0,8 | 2,09 | 157 | 24 | ||
| 300 | 35305 | 35305HDZ | 35305INOX | 0,8 | 2,64 | 236 | 12 | ||
| 400 | 35306 | 35306HDZ | 35306INOX | 1 | 3,94 | 315 | 12 | ||
| 500 | 35307 | 35307HDZ | 35307INOX | 1 | 4,62 | 395 | 12 | ||
| 100 | 3000 | 100 | 35341 | 35341HDZ | - | 0,7 | 1,55 | 98 | 18 |
| 150 | 35342 | 35342HDZ | - | 0,7 | 1,79 | 148 | 12 | ||
| 200 | 35343 | 35343HDZ | - | 0,8 | 2,31 | 197 | 12 | ||
| 300 | 35344 | 35344HDZ | - | 0,8 | 2,86 | 296 | 6 | ||
| 400 | 35345 | 35345HDZ | - | 1 | 4,13 | 395 | 6 | ||
| 500 | 35346 | 35346HDZ | - | 1 | 4,9 | 495 | 6 | ||
| 50 | 2000 | 50 | 35250 | 35250HDZ | - | 0,7 | 0,72 | 25 | 24 |
| 100 | 35252 | 35252HDZ | - | 0,7 | 1,07 | 49 | 24 | ||
| 150 | 35253 | 35253HDZ | - | 0,7 | 1,31 | 74 | 16 | ||
| 200 | 35254 | 35254HDZ | - | 0,8 | 1,77 | 98 | 16 | ||
| 300 | 35255 | 35255HDZ | - | 0,8 | 2,31 | 147 | 8 | ||
| 400 | 35256 | 35256HDZ | - | 1 | 3,54 | 196 | 16 | ||
| 500 | 35257 | 35257HDZ | - | 1 | 4,22 | 245 | 24 | ||
| 80 | 2000 | 80 | 35311 | 35311HDZ | - | 0,7 | 1,26 | 62 | 16 |
| 100 | 35312 | 35312HDZ | - | 0,7 | 1,36 | 78 | 16 | ||
| 150 | 35313 | 35313HDZ | - | 0,7 | 1,6 | 118 | 8 | ||
| 200 | 35314 | 35314HDZ | - | 0,8 | 2,09 | 157 | 8 | ||
| 300 | 35315 | 35315HDZ | - | 0,8 | 2,64 | 236 | 8 | ||
| 400 | 35316 | 35316HDZ | - | 1 | 3,94 | 315 | 8 | ||
| 500 | 35317 | 35317HDZ | - | 1 | 4,62 | 395 | 8 | ||
| 100 | 2000 | 100 | 35331 | 35331HDZ | - | 0,7 | 1,55 | 98 | 12 |
| 150 | 35332 | 35332HDZ | - | 0,7 | 1,79 | 148 | 8 | ||
| 200 | 35333 | 35333HDZ | - | 0,8 | 2,31 | 197 | 8 | ||
| 300 | 35334 | 35334HDZ | - | 0,8 | 2,86 | 296 | 4 | ||
| 400 | 35335 | 35335HDZ | - | 1 | 4,13 | 395 | 4 | ||
| 500 | 35336 | 35336HDZ | - | 1 | 4,9 | 495 | 4 |







