КАТАЛОГ
- Кабеленесущие системы
- Гофрированные трубы и аксессуары
- Жесткие трубы, армированные гибкие трубы и аксессуары
- Двустенные трубы и аксессуары
- Пластиковые кабель-каналы и аксессуары
- Алюминиевый кабель-канал, аксессуары
- Листовой лоток, аксессуары
- Лестничный лоток, аксессуары
- Проволочный лоток, аксессуары
- Монтажные элементы для лотка
- Крепежные элементы, метизы
- Металлорукав, стальная труба и аксессуары
- Гофрированные трубы и аксессуары
- Кабельно-проводниковая продукция
- Коммутационная аппаратура
- Приборы учета электроэнергии
- Источники света
- Светильники
- Щиты электрические
- Инструмент
- Выключатели, розетки
- Молниезащита
ИНФОРМАЦИЯ
ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ
Фальцевые клеммы

Цена: 254,00 руб.
Производитель: DEHN
Сопутствующие товары
Артикул | Полное наименование | Цена | |
365030 | Фальцевая клемма, St/tZn, Rd=6-10 мм | ||
365031 | Фальцевая клемма, Al, Rd=6-10 мм | ||
365037 | Фальцевая клемма, Cu, Rd=6-10 мм | ||
365039 | Фальцевая клемма, NIRO, Rd=6-10 мм | ||
365010 | Фальцевая клемма, St/tZn, Rd=8-10 мм | ||
365017 | Фальцевая клемма, Cu, Rd=8-10 мм | ||
365019 | Фальцевая клемма, NIRO, Rd=8-10 мм | ||
251002 | Фальцевая клемма, St/tZn, Rd=7-10 мм | ||
251027 | Фальцевая клемма, Cu, Rd=7-10 мм | ||
365000 | Фальцевая клемма, ZG, Rd=7-10 мм | ||
365007 | Фальцевая клемма, RG, Rd=7-10 мм | ||
365020 | Фальцевая клемма, St/tZn, Rd=6-10 мм | ||
365027 | Фальцевая клемма, Cu, Rd=6-10 мм | ||
365040 | Фальцевая клемма, St/tZn, Rd=7-10 мм | ||
365047 | Фальцевая клемма, Cu, Rd=7-10 мм | ||
365117 | Фальцевая клемма, St/tZn / Cu, Rd=6-10 мм | ||
365127 | Фальцевая клемма, Cu / St/tZn, Rd=6-10 мм |
Описание
Клеммы для соединения проводников с фальцами из различных материалов
Технические характеристики
Арт. № | Диапазон зажима фальца | Материал клеммы | Толщина материала (t1) | Диапазон зажима круглого проводника Rd | Болт | Материал болта / гайки | Упак. |
365 030 | 0,7-8 мм | St/tZn | 3 мм | 6-10 мм | e M8 x 35 мм | NIRO | 50 шт. |
365 031 | 0,7-8 мм | Al | 3 мм | 6-10 мм | e M8 x 35 мм | NIRO | 50 шт. |
365 037 | 0,7-8 мм | Cu | 3 мм | 6-10 мм | e M8 x 35 мм | NIRO | 50 шт. |
365 039 | 0,7-8 мм | NIRO | 2,5 мм | 6-10 мм | e M8 x 35 мм | NIRO | 50 шт. |
365 010 | 0,7-8 мм | St/tZn | 3 мм | 8-10 мм | e M8 x 40 мм | NIRO | 50 шт. |
365 017 | 0,7-8 мм | Cu | 3 мм | 8-10 мм | e M8 x 40 мм | NIRO | 50 шт. |
365 019 | 0,7-8 мм | NIRO | 2,5 мм | 8-10 мм | e M8 x 40 мм | NIRO | 50 шт. |
251 002 | 0,7-5 мм | St/tZn | 2,5 мм | 7-10 мм | dj M6 x 12 мм | NIRO | 50 шт. |
251 027 | 0,7-5 мм | Cu | 2,5 мм | 7-10 мм | dj M6 x 12 мм | NIRO | 50 шт. |
365 000 | 0,7-6 мм | ZG | 7-10 мм | dm M6 x 16 мм | NIRO | 50 шт. | |
365 007 | 0,7-6 мм | RG | 7-10 мм | dm M6 x 16 мм | NIRO | 50 шт. | |
365 020 | 0,7-10 мм | St/tZn | 3 мм | 6-10 мм | dj M6 x 16 / di M8 x 20 мм | NIRO | 50 шт. |
365 027 | 0,7-10 мм | Cu | 3 мм | 6-10 мм | dj M6 x 16 / di M8 x 20 мм | NIRO | 50 шт. |
365 040 | 0,7-10 мм | St/tZn | 3 мм | 7-10 мм | dm M6 x 16 мм | NIRO | 50 шт. |
365 047 | 0,7-10 мм | Cu | 3 мм | 7-10 мм | dm M6 x 16 мм | NIRO | 50 шт. |
365 117 | 0,7-8 мм | St/tZn / Cu | 6-10 мм | e M8 x 35 мм | NIRO | 50 шт. | |
365 127 | 0,7-8 мм | Cu / St/tZn | 6-10 мм | e M8 x 35 мм | NIRO | 50 шт. |




